يوجد في لبنان 14 محمية طبيعية منشأة بصورة قانونية تغطي 2.2 في المائة من مساحته. إدارة وتشغيل المحميات الطبيعية هي مسؤولية مشتركة بين وزارة البيئة، لجنة المحمية المعينة وفريق إدارتها.

| اسم المحمية | سنة الإنشاء | المساحة التقريبية (هكتار) | الارتفاع (متر) | الموقع الالكتروني |
|---|---|---|---|---|
| 1. كرم شباط | 1995 | 520 | 1,400-1,900 | |
| 2. جزر النخيل | 1992 | 500 | مستوى البحر | |
| 3. حرش اهدن | 1992 | 1100 | 1,200-1,900 | www.horshehden.org |
| 4. غابة أرز تنورين | 1999 | 150 | 1,300-1,800 | www.arztannourine.org |
| 5. اليمونة | 1999 | 1,600 | 1,400-2,000 | |
| 6. بنتاعل | 1999 | 200 | 250-800 | www.bentael.org |
| 7. مشاع شننعير | 2010 | 200 | 500-530 | |
| 8. أرز الشوف | 1996 | 16,000 | 900-2,000 | www.shoufcedar.org |
| 9. وادي الحجير | 2010 | 1,300 | 250-400 | |
| 10. شاطىء صور | 1998 | 400 | مستوى البحر | |
| 11. كفرا | 2011 | 40 | 400-600 | |
| 12. بيت ليف | 2011 | 20 | 500-600 | |
| 13. دبل | 2011 | 25 | 400-600 | |
| 14. رميا | 2011 | 20 | 400-600 |
وبالإضافة إلى هذه المحميات الطبيعية، هناك عدد أخر من المناطق المحمية بما في ذلك ثلاث محميات محيط حيوي مصنفة من قبل اليونسكو (مساحة 414 كلم²، تقريباً 4٪ من الأراضي)
| محمية محيط حيوي مصنفة من قبل اليونسكو | سنة الإنشاء | القضاء | الموقع الالكتروني |
|---|---|---|---|
| a. أرز الشوف | 2005 | الشوف | www.shoufcedar.org |
| b. جبل موسى | 2009 | كسروان | www.jabalmoussa.org |
| c. جبل الريحان | 2009 | جزين |
